VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,474,668,053 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,030.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,940,920.1 GB  586,051,826
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,785.5 GB  5,310,397,112
3 Russian Federation  87,757,958.4 GB  1,388,679,337
4 Japan  67,385,800.7 GB  694,647,635
5 United States  52,555,583.3 GB  1,089,338,970
6 Taiwan  50,313,172.8 GB  789,066,005
7 France  46,069,322.5 GB  588,735,677
8 Indonesia  38,174,804.8 GB  888,349,786
9 India  35,723,677.3 GB  768,374,639
10 China  29,481,551.2 GB  771,118,448
11 Viet Nam  29,256,021.7 GB  496,057,049
12 Thailand  19,367,140.8 GB  344,568,248
13 United Arab Emirates  15,577,903.2 GB  516,747,538
14 Hong Kong  14,615,030.1 GB  236,381,825
15 Myanmar  12,886,715.8 GB  224,363,980
16 Philippines  12,819,068.4 GB  316,147,819
17 Malaysia  11,798,588.4 GB  139,571,140
18 Turkmenistan  11,535,655.0 GB  154,162,775
19 Bangladesh  9,465,965.4 GB  387,166,246
20 Ukraine  9,311,114.7 GB  532,869,261
21 Canada  8,032,705.9 GB  82,053,990
22 Saudi Arabia  7,904,670.7 GB  108,068,344
23 Germany  7,815,273.9 GB  241,373,633
24 Turkey  6,687,912.2 GB  98,073,176
25 Singapore  6,636,145.9 GB  406,909,158
26 Iraq  5,652,158.2 GB  224,621,738
27 Australia  5,536,710.6 GB  112,663,826
28 Brazil  5,235,862.0 GB  1,368,797,733
29 United Kingdom  5,197,458.4 GB  126,243,437
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,692.6 GB  73,317,308
31 Pakistan  4,336,690.6 GB  104,340,491
32 Nigeria  3,666,978.7 GB  438,430,034
33 Cambodia  3,170,792.3 GB  92,173,081
34 Kenya  3,049,485.3 GB  182,973,243
35 Argentina  2,475,854.3 GB  37,313,669
36 Mexico  2,451,819.6 GB  43,657,100
37 Oman  2,007,900.8 GB  36,356,127
38 Spain  1,960,567.7 GB  21,586,574
39 Netherlands  1,904,425.9 GB  50,863,723
40 Armenia  1,454,583.9 GB  4,870,028
41 Egypt  1,354,042.7 GB  37,506,084
42 Qatar  1,338,097.9 GB  18,869,844
43 Algeria  1,331,840.9 GB  36,802,561
44 Nepal  1,324,474.5 GB  19,651,038
45 Syrian Arab Republic  1,285,347.3 GB  235,149,794
46 Jordan  1,271,903.7 GB  25,295,210
47 Italy  1,221,030.9 GB  14,844,533
48 Somalia  1,169,400.3 GB  52,456,757
49 Kyrgyzstan  1,135,994.8 GB  12,718,188
50 New Zealand  1,124,480.9 GB  14,954,750
51 Sudan  1,063,112.6 GB  39,727,657
52 Macau  1,048,234.0 GB  18,993,295
53 Kazakhstan  1,029,630.6 GB  15,042,634
54 Colombia  1,020,674.6 GB  19,607,439
55 Sweden  995,232.9 GB  17,160,356
56 Ghana  943,596.9 GB  55,640,962
57 Austria  926,391.7 GB  14,566,869
58 Venezuela  847,498.3 GB  25,731,257
59 Cote D'ivoire  842,506.4 GB  10,739,406
60 Belarus  818,391.8 GB  21,601,157
61 Chile  814,734.3 GB  14,069,329
62 Romania  782,040.3 GB  13,405,509
63 Peru  765,409.4 GB  10,562,006
64 Ethiopia  748,591.6 GB  38,865,193
65 Mongolia  693,849.5 GB  11,291,287
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,700.4 GB  19,088,119
67 Kuwait  670,356.7 GB  10,328,458
68 Morocco  649,036.1 GB  25,226,356
69 Poland  630,267.1 GB  8,808,958
70 Azerbaijan  595,346.3 GB  10,529,753
71 Latvia  587,464.2 GB  3,006,323
72 Yemen  584,309.1 GB  19,844,419
73 Ecuador  566,414.2 GB  53,571,508
74 Norway  543,084.2 GB  4,690,330
75 Switzerland  515,806.5 GB  36,482,177
76 Palestinian Territory Occupied  499,027.4 GB  12,379,236
77 Belgium  471,354.6 GB  6,282,614
78 South Africa  460,596.1 GB  17,017,018
79 Finland  435,898.6 GB  3,898,843
80 Gabon  430,791.9 GB  4,020,169
81 Tanzania United Republic of  421,149.7 GB  10,660,721
82 Afghanistan  410,007.1 GB  15,246,779
83 Israel  400,995.2 GB  9,070,240
84 Uganda  373,953.1 GB  18,985,435
85 Portugal  367,520.4 GB  5,812,117
86 Denmark  330,259.6 GB  3,021,539
87 Lithuania  320,351.2 GB  4,054,124
88 Hungary  318,731.7 GB  4,833,958
89 Czech Republic  316,749.0 GB  4,921,485
90 Georgia  293,655.3 GB  3,532,865
91 Guinea  281,492.6 GB  8,604,209
92 Greece  264,114.0 GB  3,738,164
93 Sri Lanka  255,061.0 GB  6,557,623
94 Bahrain  225,086.5 GB  3,651,878
95 Tunisia  216,959.9 GB  6,060,802
96 Brunei Darussalam  211,976.0 GB  1,600,922
97 Dominican Republic  211,255.1 GB  6,899,657
98 Bulgaria  210,592.0 GB  4,109,701
99 Guatemala  202,815.3 GB  4,380,499
100 Lebanon  202,588.9 GB  9,016,275
101 Uzbekistan  201,719.2 GB  4,048,665
102 Serbia  198,132.5 GB  3,536,015
103 Panama  184,125.6 GB  4,977,550
104 Bolivia  181,442.9 GB  3,203,314
105 Djibouti  162,930.4 GB  4,250,199
106 Paraguay  155,954.7 GB  2,076,049
107 Ireland  135,923.5 GB  1,881,693
108 Slovenia  132,577.1 GB  1,545,529
109 Costa Rica  114,532.4 GB  1,708,138
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,371.3 GB  1,148,793
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,875.4 GB  1,231,952
112 Moldova Republic of  106,537.7 GB  2,692,429
113 Cuba  104,078.8 GB  2,724,317
114 Albania  103,832.8 GB  2,340,934
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,980.9 GB  1,321,613
117 Jamaica  91,345.4 GB  2,077,997
118 Bhutan  81,212.5 GB  1,681,812
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,451
120 Uruguay  76,842.7 GB  1,129,112
121 Luxembourg  61,345.2 GB  1,326,836
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,633
123 Benin  60,198.9 GB  6,941,563
124 Antigua and Barbuda  58,700.8 GB  1,622,652
125 Cyprus  55,057.6 GB  6,575,016
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,565
127 Maldives  52,350.7 GB  905,735
128 Senegal  51,742.4 GB  1,963,982
129 Guam  50,952.6 GB  982,496
130 Rwanda  48,345.1 GB  1,512,398
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,693
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,487
133 Trinidad and Tobago  41,883.4 GB  640,142
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,746.8 GB  3,214,222
136 Timor-leste  33,997.7 GB  740,179
137 Mozambique  33,405.2 GB  2,429,789
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,747.3 GB  820,077
140 Barbados  28,695.7 GB  348,383
141 Madagascar  28,607.6 GB  752,845
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,460
144 Namibia  25,310.1 GB  751,022
145 Tajikistan  25,199.3 GB  1,205,813
146 Iceland  25,140.1 GB  755,654
147 Puerto Rico  24,579.2 GB  659,217
148 Palau  24,121.8 GB  187,631
149 Reunion  23,505.7 GB  94,098
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,116
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,434.4 GB  1,455,954
153 Angola  20,727.9 GB  759,637
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,319
155 Burkina Faso  18,248.7 GB  1,570,872
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,063
157 Mauritania  17,673.3 GB  532,155
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,312.3 GB  657,251
160 Zimbabwe  16,004.7 GB  2,282,875
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,465
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.7 GB  190,686
164 Papua New Guinea  12,905.9 GB  195,596
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,870.1 GB  21,363
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,003.8 GB  186,776
170 Belize  8,877.6 GB  516,019
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.2 GB  192,045
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,544
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.9 GB  341,277
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,776
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,557
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,718
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,174
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.9 GB  85,279
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,746
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,240
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.5 GB  75,805
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4