VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,474,514,604 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,020.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,939,649.8 GB  586,045,117
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,770.9 GB  5,310,396,943
3 Russian Federation  87,757,510.9 GB  1,388,676,676
4 Japan  67,384,930.7 GB  694,638,908
5 United States  52,554,494.4 GB  1,089,317,477
6 Taiwan  50,312,881.2 GB  789,062,521
7 France  46,069,035.1 GB  588,732,127
8 Indonesia  38,174,332.8 GB  888,343,981
9 India  35,723,029.5 GB  768,367,902
10 China  29,481,447.4 GB  771,117,221
11 Viet Nam  29,255,613.5 GB  496,051,221
12 Thailand  19,366,964.7 GB  344,566,445
13 United Arab Emirates  15,577,813.5 GB  516,746,403
14 Hong Kong  14,614,923.2 GB  236,380,289
15 Myanmar  12,886,475.5 GB  224,363,029
16 Philippines  12,818,968.5 GB  316,142,935
17 Malaysia  11,798,348.4 GB  139,570,373
18 Turkmenistan  11,535,390.2 GB  154,161,409
19 Bangladesh  9,465,946.2 GB  387,165,832
20 Ukraine  9,311,054.8 GB  532,864,327
21 Canada  8,032,601.7 GB  82,052,893
22 Saudi Arabia  7,904,541.3 GB  108,067,224
23 Germany  7,815,205.4 GB  241,369,067
24 Turkey  6,687,851.3 GB  98,072,397
25 Singapore  6,636,099.0 GB  406,906,481
26 Iraq  5,652,132.5 GB  224,621,301
27 Australia  5,536,599.0 GB  112,662,669
28 Brazil  5,235,792.2 GB  1,368,787,725
29 United Kingdom  5,197,426.3 GB  126,242,096
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,614.7 GB  73,316,550
31 Pakistan  4,336,622.1 GB  104,339,603
32 Nigeria  3,666,897.5 GB  438,423,307
33 Cambodia  3,170,756.3 GB  92,172,373
34 Kenya  3,049,482.5 GB  182,973,076
35 Argentina  2,475,117.1 GB  37,305,011
36 Mexico  2,451,778.2 GB  43,656,835
37 Oman  2,007,836.0 GB  36,355,555
38 Spain  1,960,518.7 GB  21,585,178
39 Netherlands  1,904,407.5 GB  50,862,551
40 Armenia  1,454,580.8 GB  4,869,968
41 Egypt  1,354,037.5 GB  37,506,003
42 Qatar  1,338,086.7 GB  18,869,511
43 Algeria  1,331,830.7 GB  36,802,369
44 Nepal  1,324,465.2 GB  19,650,958
45 Syrian Arab Republic  1,285,336.9 GB  235,149,260
46 Jordan  1,271,895.2 GB  25,295,097
47 Italy  1,221,029.0 GB  14,844,153
48 Somalia  1,169,317.0 GB  52,453,709
49 Kyrgyzstan  1,135,947.4 GB  12,717,662
50 New Zealand  1,124,464.4 GB  14,954,219
51 Sudan  1,063,056.1 GB  39,726,153
52 Macau  1,048,228.1 GB  18,993,204
53 Kazakhstan  1,029,622.8 GB  15,042,424
54 Colombia  1,020,664.4 GB  19,607,271
55 Sweden  995,153.7 GB  17,160,160
56 Ghana  943,589.3 GB  55,640,342
57 Austria  926,390.9 GB  14,566,770
58 Venezuela  847,495.7 GB  25,731,015
59 Cote D'ivoire  842,430.6 GB  10,738,035
60 Belarus  818,380.9 GB  21,600,802
61 Chile  814,732.1 GB  14,069,288
62 Romania  782,034.9 GB  13,405,467
63 Peru  765,404.0 GB  10,561,975
64 Ethiopia  748,580.6 GB  38,864,981
65 Mongolia  693,848.4 GB  11,291,276
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,695.6 GB  19,088,004
67 Kuwait  670,350.8 GB  10,328,383
68 Morocco  649,034.0 GB  25,226,294
69 Poland  630,266.1 GB  8,808,901
70 Azerbaijan  595,342.1 GB  10,529,741
71 Latvia  587,463.8 GB  3,006,317
72 Yemen  584,301.7 GB  19,844,290
73 Ecuador  566,412.9 GB  53,571,495
74 Norway  543,083.3 GB  4,690,310
75 Switzerland  515,796.3 GB  36,480,034
76 Palestinian Territory Occupied  499,024.8 GB  12,379,211
77 Belgium  471,353.3 GB  6,282,595
78 South Africa  460,591.9 GB  17,016,894
79 Finland  435,897.7 GB  3,898,806
80 Gabon  430,632.7 GB  4,017,637
81 Tanzania United Republic of  421,136.2 GB  10,660,488
82 Afghanistan  409,975.3 GB  15,245,587
83 Israel  400,992.3 GB  9,070,147
84 Uganda  373,944.9 GB  18,985,128
85 Portugal  367,519.8 GB  5,812,035
86 Denmark  330,259.3 GB  3,021,523
87 Lithuania  320,349.9 GB  4,054,116
88 Hungary  318,729.9 GB  4,833,924
89 Czech Republic  316,746.6 GB  4,921,473
90 Georgia  293,654.4 GB  3,532,847
91 Guinea  281,492.0 GB  8,604,189
92 Greece  264,113.2 GB  3,738,138
93 Sri Lanka  255,054.4 GB  6,557,563
94 Bahrain  225,082.4 GB  3,651,760
95 Tunisia  216,957.9 GB  6,060,770
96 Brunei Darussalam  211,975.4 GB  1,600,912
97 Dominican Republic  211,250.4 GB  6,899,644
98 Bulgaria  210,591.8 GB  4,109,695
99 Guatemala  202,813.7 GB  4,380,489
100 Lebanon  202,588.2 GB  9,016,271
101 Uzbekistan  201,719.1 GB  4,048,533
102 Serbia  198,131.6 GB  3,535,993
103 Panama  184,121.0 GB  4,977,533
104 Bolivia  181,442.8 GB  3,203,274
105 Djibouti  162,929.9 GB  4,250,193
106 Paraguay  155,952.5 GB  2,075,972
107 Ireland  135,922.8 GB  1,881,658
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,522
109 Costa Rica  114,532.0 GB  1,708,130
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,370.3 GB  1,148,770
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,874.3 GB  1,231,930
112 Moldova Republic of  106,537.7 GB  2,692,416
113 Cuba  104,077.9 GB  2,724,312
114 Albania  103,831.8 GB  2,340,923
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,980.7 GB  1,321,602
117 Jamaica  91,345.4 GB  2,077,988
118 Bhutan  81,212.4 GB  1,681,761
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,450
120 Uruguay  76,841.8 GB  1,129,110
121 Luxembourg  61,345.2 GB  1,326,831
122 Honduras  60,537.1 GB  1,399,628
123 Benin  60,198.8 GB  6,941,317
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,651
125 Cyprus  55,057.5 GB  6,571,047
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,561
127 Maldives  52,348.5 GB  905,731
128 Senegal  51,742.0 GB  1,963,978
129 Guam  50,951.0 GB  982,489
130 Rwanda  48,329.2 GB  1,511,878
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,693
132 Macedonia  41,963.1 GB  653,485
133 Trinidad and Tobago  41,883.3 GB  640,141
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,746.1 GB  3,214,193
136 Timor-leste  33,997.5 GB  740,177
137 Mozambique  33,404.9 GB  2,429,457
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,695.7 GB  348,383
141 Madagascar  28,607.5 GB  752,838
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,460
144 Namibia  25,310.0 GB  751,017
145 Tajikistan  25,198.5 GB  1,205,789
146 Iceland  25,140.1 GB  755,647
147 Puerto Rico  24,579.2 GB  659,213
148 Palau  24,121.6 GB  187,626
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,110
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,433.8 GB  1,455,920
153 Angola  20,727.8 GB  759,600
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,311
155 Burkina Faso  18,248.5 GB  1,570,859
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,062
157 Mauritania  17,673.2 GB  532,153
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,311.9 GB  657,242
160 Zimbabwe  16,004.6 GB  2,282,861
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,463
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.6 GB  190,672
164 Papua New Guinea  12,905.9 GB  195,595
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,361
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,003.4 GB  186,775
170 Belize  8,877.6 GB  516,014
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.1 GB  192,043
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,544
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.9 GB  341,275
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,557
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,173
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.9 GB  85,274
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,744
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,234
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,797
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4